Рубинштейна улица, д. 13, Литера Б
Общие сведения о многоквартирном доме
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления | |
| Договор управления | |
| Дата начала управления |
01.04.2024 г. |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора — Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |
Общая характеристика многоквартирного дома
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| Серия, тип проекта | — | Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт |
| Год постройки | — | 1869 |
| Год ввода в эксплуатацию | — | 1869 |
| Тип дома | — | многоквартирный |
| — наибольшее | ед. |
2 |
| — наименьшее | ед. |
2 |
| Количество подъездов | ед. |
1 |
| Количество лифтов | ед. |
— |
| Количество помещений | ед. | |
| — жилых | ед. |
3 |
| — нежилых | ед. |
1 |
| Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 140.0 |
| — Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 105.2 |
| — Общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 21,1 |
| — Общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества дома | кв.м. | 13.7 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
| Кадастровый номер земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | — | 78:31:0001137:6 |
| Общая площадь земельного участка входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 322 |
| Факт признания дома аварийным | — | нет |
| Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | — |
| Класс энергетической эффективности | — | не присвоен |
Элементы благоустройства
| Детская площадка | — | не имеется |
| Спортивная площадка | — | не имеется |
| Другое | — | — |
Конструктивные элемента многоквартирного дома
Фундамент
| Тип фундамента | — | бутовый ленточный |
Стены и перекрытия
| Тип перекрытия | — | Деревянные оштукатуренные |
| Материал несущих стен | — | кирпичные оштукатуренные |
Фасады
| Тип фасада | — | окраска по штукатурке |
Крыши
| Тип крыши | — | скатная |
| Тип кровли | — | из оцинкованной стали |
Инженерные системы
| Тип системы отопления | центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | нет |
| Тип системы газоснабжения | центральная |
| Тип системы холодного водоснабжения | центральное |
| Тип системы вентиляции | вытяжная |
| Тип системы водостоков | наружные водостоки |
| Тип системы электроснабжения | центральное |
| Тип системы водоотведения | центральное |
Лифты
Не имеются.Приборы учета
Отопление
| Наличие прибора учета | установлен |
| Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
| Дата ввода в эксплуатацию | 08.07.2020 |
| Дата поверки/замены | 08.07.2024 |
Горячее водоснабжение
| Наличие прибора учета | не установлен |
| Тип прибора | |
| Дата ввода в эксплуатацию | |
Холодное водоснабжение
| Наличие прибора учета | установлен |
| Тип прибора | Без интерфейса передачи данных |
| Дата ввода в эксплуатацию | — |
| Дата поверки/замены | — |
