Римского-Корсакова пр., д. 39, Литера А
Общие сведения о многоквартирном доме
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников помещений №01 от 29.10.2014г. |
| Договор управления | Договор управления |
| Дата начала управления | 29.10.2014 г. |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора — Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |
Общая характеристика многоквартирного дома
| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| Серия, тип проекта | Дом Н. Семенова | |
| Год постройки | 1810 | |
| Год ввода в эксплуатацию | 1917 | |
| Тип дома | многоквартирный |
Количество этажей
| — наибольшее | ед. | 4 |
| — наименьшее | ед. | 4 |
| Количество подъездов | ед. | 5 |
| Количество лифтов | ед. | 0 |
| Количество помещений | ед. | 36 |
| — жилых | ед. | 3 |
| — нежилых | ед. | 33 |
| Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 4393.20 |
| — Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 421.10 |
| — Общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 3577.40 |
| — Общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества дома | кв.м. | 394.70 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
| Кадастровый номер земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | — | не присвоен |
| Общая площадь земельного участка входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 2250,00 |
| Факт признания дома аварийным | — | нет |
| Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | — |
| Класс энергетической эффективности | — | не присвоен |
Элементы благоустройства
| Детская площадка | — | не имеется |
| Спортивная площадка | — | не имеется |
| Другое | — | — |
Конструктивные элемента многоквартирного дома
Фундамент
| Тип фундамента | — | ленточный |
| Площадь подвала по полу: | кв.м. | 537.80 |
Стены и перекрытия
| Тип перекрытия | — | Деревянные |
| Материал несущих стен | — | каменные, кирпичные |
Фасады
| Тип фасада | — | оштукатуренный |
Крыши
| Тип крыши | — | скатная |
| Тип кровли | — | из оцинкованной стали |
Инженерные системы
| Тип системы отопления | центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | центральное (открытая система) |
| Тип системы газоснабжения | центральная |
| Тип системы холодного водоснабжения | центральное |
| Тип системы вентиляции | вытяжная |
| Тип системы водостоков | наружные водостоки |
| Тип системы водоотведения | центральное |
| Тип системы электроснабжения | центральное |
| количество вводов в дом | 2 |
Лифты
Не имеются.
Приборы учета
Холодное водоснабжение
| Наличие прибора учета | установлен |
| Тип прибора | Без интерфейса передачи данных |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.03.2014 |
| Дата поверки/замены | 01.03.18 |
