Средняя Подьяческая улица, д. 16 Литера Б
Общие сведения о многоквартирном доме
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
Общая характеристика многоквартирного дома
Наименование показателя | Ед. измер. |
Серия, тип проекта | — |
Год постройки | 1798 |
Год ввода в эксплуатацию | 1839 |
Тип дома | многоквартирный |
Количество этажей | — | |
— наибольшее | ед. | 4 |
— наименьшее | ед. | 4 |
Количество подъездов | ед. | 1 |
Количество лифтов | ед. | 0 |
Количество помещений | ед. | 12 |
— жилых | ед. | 12 |
— нежилых | ед. | 0 |
Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 891.20 |
— Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 836.50 |
— Общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 0 |
— Общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества дома | кв.м. | 163.70 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
Факт признания дома аварийным | — | нет |
Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | — |
Класс энергетической эффективности | — | не присвоен |
Элементы благоустройства
Детская площадка | — | не имеется |
Спортивная площадка | — | не имеется |
Другое | — | — |
Конструктивные элемента многоквартирного дома
Фундамент
Тип фундамента | — | Сборный |
Площадь подвала по полу: | кв.м. | 0 |
Стены и перекрытия
Тип перекрытия | — | Бетонные |
Материал несущих стен | — | каменные, кирпичные |
Фасады
Тип фасада | — | оштукатуренный |
Крыши
Тип крыши | — | Скатная |
Тип кровли | — | металлическая, окрашенная |
Инженерные системы
Тип системы отопления | центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | центральное |
Тип системы газоснабжения | центральное |
Тип системы холодного водоснабжения | центральное |
Тип системы вентиляции | вытяжная |
Тип системы водостоков | наружные водостоки |
Тип системы водоотведения | центральное |
Тип системы электроснабжения | центральное |
количество вводов в дом | 1 |
Лифты
Не имеются.
Приборы учета
Отопление
Наличие прибора учета | установлен |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.09.2018 |
Дата поверки/замены | 09.02.2024 |
Холодное водоснабжение
Наличие прибора учета | установлен |
Тип прибора | Без интерфейса передачи данных |
Дата ввода в эксплуатацию | 09.02.2019 |
Дата поверки/замены | 20.06.2024 |
Перечень ресурсоснабжающих организаций в многоквартирном доме по адресу: ул. Средняя Подьяческая, д. 16