Рубинштейна улица, д. 13, Литера А
Общие сведения о многоквартирном доме
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | |
Договор управления | |
Дата начала управления |
28.11.2018 г. |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора — Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |
Общая характеристика многоквартирного дома
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
Серия, тип проекта | — | Доходный дом Руадзе |
Год постройки | — | 1869 |
Год ввода в эксплуатацию | — | 1869 |
Тип дома | — | многоквартирный |
— наибольшее | ед. |
5 |
— наименьшее | ед. |
5 |
Количество подъездов | ед. |
1 |
Количество лифтов | ед. |
— |
Количество помещений | ед. | |
— жилых | ед. |
4 |
— нежилых | ед. |
36 |
Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 8268.3 |
— Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 254.9 |
— Общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 7959,8 |
— Общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества дома | кв.м. | 313.8 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
Кадастровый номер земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | — | 78:31:0001137:6 |
Общая площадь земельного участка входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 3319.3 |
Факт признания дома аварийным | — | нет |
Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | — |
Класс энергетической эффективности | — | не присвоен |
Элементы благоустройства
Детская площадка | — | не имеется |
Спортивная площадка | — | не имеется |
Другое | — | — |
Конструктивные элемента многоквартирного дома
Фундамент
Тип фундамента | — | ленточный |
Стены и перекрытия
Тип перекрытия | — | Железобетонное |
Материал несущих стен | — | каменные, кирпичные |
Фасады
Тип фасада | — | оштукатуренный |
Крыши
Тип крыши | — | скатная |
Тип кровли | — | из оцинкованной стали |
Инженерные системы
Тип системы отопления | центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | центральное |
Тип системы газоснабжения | центральная |
Тип системы холодного водоснабжения | центральное |
Тип системы вентиляции | вытяжная |
Тип системы водостоков | наружные водостоки |
Тип системы электроснабжения | центральное |
Тип системы водоотведения | центральное |
Лифты
Не имеются.Приборы учета
Отопление
Наличие прибора учета | установлен |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Дата ввода в эксплуатацию | 08.07.2020 |
Дата поверки/замены | 08.07.2024 |
Горячее водоснабжение
Наличие прибора учета | установлен |
Тип прибора | С интерфейсом передачи данных |
Дата ввода в эксплуатацию | 08.07.2020 |
Дата поверки/замены | 08.07.2024 |
Холодное водоснабжение
Наличие прибора учета | установлен |
Тип прибора | Без интерфейса передачи данных |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Дата поверки/замены | — |