2026 год
Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам, на 2026 год
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.12.2017 № 201-р,
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.11.2024 № 193-р,
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2024 № 230-р,
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2024 № 250-р,
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2024 № 281-р,
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2024 № 310-р,
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2025 № 305-р,
Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 21.12.2023 № 393-р
| Наименование, единица измерения | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 |
| 1 | 3 | 4 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 466,22 | 2 836,15 |
| Размер платы за горячее водоснабжение, руб./м 3 | 147.97 | 170,17 |
| Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч: | ||
| Одноставочный тариф | 7,08 | 7,88 |
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| дневная зона | 8,10 | 9,02 |
| ночная зона | 4,42 | 4,92 |
| Тариф на электрическую энергию для населения в домах с электрическими плитами, руб./кВт∙ч | ||
| Одноставочный тариф | 5,31 | 5,90 |
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| дневная зона | 6,08 | 6,76 |
| ночная зона | 3,31 | 3,69 |
| Тариф на холодную воду, руб./м3 | 43,13 | 50,50 |
| Тариф на водоотведение, руб./м3 | 43,13 | 50,50 |
| Цена на природный газ, руб./1000м3 | 9 184,39 | 10 104,85 |
| Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./м2 | 9,98 | 10,97 |
